25ans d'experience au service de nos clients

La série RT est une batterie à usage général avec
6 à 8 ans de durée de vie en service flottant. en accord avec les normes  IEC, JIS, BS, GB / T et YD / T.
Type AGM technologie avancée à valves régulées et haute pureté de
matériau, la batterie de la série RT maintient un haute d’efficacité pour de meilleures performances et une durée de vie en veille fiable. elle est
adapté pour les UPS / EPS, équipement médical, éclairage de secours et système de sécurité.

  • Fiche Technique

Spécifications Techniques

Tension
06 à 12V
Charge
07 à 100Ah

Spécifications Technologiques

  • Le premier avantage des batteries AGM est lié à leur étanchéité : pas d’entretien, pas d’ajout d’eau distillée. Sécurité renforcée par rapport aux batteries plomb ouvert.
  • Les plaques sont toujours planes car leur association avec le séparateur en mat de fibre de verre qui présente une très faible résistivité, optimise la faible résistance interne de l’accumulateur (quelques milli Ohms).
  • Cette faible résistance interne des batteries AGM leur permet de supporter des vitesses de charge et de décharge très élevées, jusqu’à 4C.
    Autre impact favorable de la très faible résistivité des batteries AGM, un rendement faradique de 96 – 98 % alors que pour les batteries ouvertes, il est de l’ordre de 90 %.
  • Autre avantage, les batteries AGM ont un taux d’autodécharge très faible, de l’ordre de 1% à 3% par mois. Ce faible taux permet un entreposage durant de longues périodes sans recharge comme avec les batteries plomb acide ouvertes standard.
  • Les plaques des AGM étant étroitement comprimées et solidement fixées par le haut et le bas dans la cellule, la résistance aux chocs et aux vibrations est nettement supérieure aux batteries conventionnelles.

Industries

Energie

UPS, Onduleur, éclairage de secours, poste de secours, etc.

Santé

Médical, Imagerie, Laboratoire d’analyse, etc.

Transport

Signalétique, feu de signalisation , ferroviaire, aérien, etc.

Telecom

Antenne relais, BTS, energie de secours

 

Référence Tension
(V)
Capacité
(Ah)
Poids
(kg)
Terminal Dimensions
(LxPxH)(HT)(mm)
Résistance
RT613 6 1.3 0.30 F1 97*24*52(58) 60
RT628 6 2.8 0.53 F1 66.5*34*97(103) 32
RT632 6 3.2 0.60 F1 134*34*60(66) 25
RT636 6 3.6 0.65 T1 194*25*62(62) 36
RT640 6 4.0 0.60 F1 70*47*99(105) 24
RT640S 6 4.0 0.75 T1 194*25*62(62) 33
RT645 6 4.5 0.65 F1 70*47*99(105) 27
RT650 6 5.0 0.70 F1/F2 70*47*99(105) 24
RT670 6 7.0 1.00 F1/F2 151*34*94(100) 15
RT680 6 8.0 1.20 F1/F2 151*34*94(100) 14.5
RT6100 6 10.0 1.62 F1/F2 150*50*93(99) 12.5
RT6120 6 12.0 1.75 F1/F2 150*50*93(99) 10
RT6120A 6 12.0 1.60 F1/F2 150*50*93(99) 12
RT1213 12 1.3 0.52 F1 98*43.5*53(59) 95
RT1223 12 2.3 0.78 F1 177*35*62(68) 60
RT1232 12 3.2 1.30 F1 134*67*60(66) 54
RT1245 12 4.5 1.30 F1/F2 90*70*101(107) 45
RT1240 12 4 1.20 F1/F2 90*70*101(107) 50
RT1250 12 5.0 1.35 F1/F2 90*70*101(107) 42
RT1250B 12 5.0 1.40 F1/F2 151*50*95(101) 42
RT1270 12 7.0 1.95 F1/F2 151*65*94(100) 32
RT1270A 12 7.0 1.90 F1/F2 151*65*94(100) 36
RT1280 12 8.0 2.08 F1/F2 151*65*94(100) 30
RT1290EP 12 9.0 2.55 F1/F2 151*65*94(100) 21
RT1290 12 9.0 2.30 F1/F2 151*65*94(100) 22
RT1290S 12 9.0 2.45 F1/F2 151*65*111(117) 22
RT12100 12 10 3.15 F1/F2 151*98*95(101) 18
RT12100S 12 10 3.10 F1/F2 151*65*111(117) 20
RT12100A 12 10 2.90 F1/F2 151*98*95(101) 22
RT12120 12 12 3.50 F1/F2 151*98*95(101) 16.5
RT12120A 12 12 3.15 F1/F2 151*98*95(101) 20
RT12180 12 18 5.00 F3/F13-BP 181*77*167(167) 14
RT12180A 12 18 4.85 F3/F13-BP 181*77*167(167) 18
RT12200 12 20 5.40 F3/F13-BP 181*77*167(167) 16
RT12220 12 22 6.50 F3/F13-BP 181*77*167(167) 13
RT12240 12 24 7.00 F3/F13-BP 166*178*125(125) 16
RT12260 12 26 7.40 F13-BP 166*178*125(125) 12
RT12260S 12 26 8.30 F7/F11 165*125*174(174) 11.5
RT12280 12 28 8.10 F3/F13-BP 166*178*125(125) 11
RT12280S 12 28 8.80 F7/F11 165*125*174(174) 9

 

 

Entrée

  • Phases
  • Hz
  • V

Environnement

  • m
  • °C
  • °C

Mécanique

  • dB
  • IP
  • kg

Sortie

  • 06 à 12V
  • V
  • A
  • 07 à 100Ah
  • M?
  • %
  • kVA

Standards